| RLPV | RLPG | |
| Kukula | Muyeso uliwonse ukapemphedwa | |
| Voteji | Mphamvu iliyonse yamagetsi ikapemphedwa | |
| zotsatira | mpaka 2.5kw/m2 | |
| Kulekerera | ≤±5% | |
| kutentha kwa pamwamba | -30 C~110 C | |
Chojambula chachitsulo chopyapyala kwambiri (monga, 50 m) chojambulidwa ndi chitsulo (nthawi zambiri chimakhala ndi nickel-based alloy) chimagwiritsidwa ntchito ngati chinthu chotsutsa mu zotenthetsera za Polyimide (Kapton). Kapangidwe kotsutsa komwe mukufuna kamapangidwa pokonza chojambulacho ndi asidi pambuyo pokonza kalembedwe kotsutsa komwe kadzajambulidwa mu CAD ndikusamutsira ku chojambulacho.
| Kutentha kwakukulu kwa chinthu | 220 (428) .°C, (°F) | Mphamvu ya dielectric pa 20°C | 25 ASTM KV/m |
| Utali wopindika | ≥0.8mm | Dielectric | > 1000V/mphindi |
| Kuchuluka kwa Mphamvu ya Wattage | ≤ 3.0 W/cm2 | Kulekerera kwa Watt | ≤ ± 5% |
| Kuteteza kutentha | > 100M ohm | Kukhuthala | ≤0.3mm |
| Sensa ya Kutentha | RTD / filimu pt100 | Chotenthetsera / NTC | chosinthira kutentha etc |
| Kumbuyo komatira | PSA yochokera ku silicone | PSA yochokera ku acrylic | PSA yochokera ku polyimide |
| Mawaya a lead | Zingwe za rabara za silikoni | Waya wotetezedwa ndi fiberglass | pulagi / kutha kosiyanasiyana kulipo |
1. Bokosi la ayezi kapena firiji kuti lisaume kapena lisungunuke
2. Zosinthira kutentha kwa mbale zokhala ndi chitetezo chozizira
3. Kusunga ma counter a chakudya chotenthedwa m'ma canteens pa kutentha kofanana
4. Bokosi lolamulira lamagetsi kapena lamagetsi loletsa kuzizira
5. Kutentha kuchokera ku ma compressor otenthetsera
6. Kuchotsa chinyontho m'mabafa pogwiritsa ntchito galasi
7. Kabati yowonetsera mufiriji yoletsa kuzizira
8. Zipangizo zapakhomo ndi za kuofesi, zamankhwala...














